8. Europäisches Rutenbauertreffen
21. - 23. Oktober 2016, Haus des Schweizer Rudersports, 6060 Sarnen, Schweiz
Hier folgt die Liste unserer Taper.
Maximal zwei Rutenbauer sollen ein Modell bauen. Suche ein Taper aus und melde es uns mit diesem
ONLINE FORMULAR
Durch Anklicken des Modells kannst du das Taper herunterladen
NR | Taper | Modell | L | LW | Teile | Rutenbauer 1 | Rutenbauer 2 |
1 | Baginski Rolf | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
2 | Baginski Rolf | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
3 | Baginski Rolf | 8'0 | 4 | 2 |
|
| |
4 | Baginski Rolf | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
6 | Bogart Chris | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
7 | Bogart Chris | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
8 | Brunner Walter | 7'0 | 4 | 2 | Reinhard Lang (A) |
| |
9 | Brunner Walter | 7'6 | 5 | 2 | Ralf Grewe (D) |
| |
10 | Cattanach Wayne | 7'0 | 4 | 2 | Stefano Eugeni (I) |
| |
11 | Cattanach Wayne | 7'0 | 4 | 3 |
|
| |
12 | Cattanach Wayne | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
13 | Cattanach Wayne | 8'0 | 6 | 2 |
|
| |
14 | Dickerson Lyle | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
15 | Dickerson Lyle | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
16 | Dickerson Lyle | 7'6 | 5 | 2 | Philipp Sicher (CH) |
| |
17 | Dickerson Lyle | 7'6 | 5 | 3 |
|
| |
18 | Dickerson Lyle | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
19 | Dickerson Lyle | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
20 | Dickerson Lyle | 8'0 | 5 | 3 |
|
| |
21 | Dickerson Lyle | 8'0 | 6 | 2 |
|
| |
22 | Farlow | 7'0 | 5 | 2 |
|
| |
23 | G&G Rodbuilders | 8'0 | 4 | 2 |
|
| |
24 | Garrison Everett | 7'0 | 5 | 2 |
|
| |
25 | Garrison Everett | 7'0 | 5 | 2 |
|
| |
26 | Garrison Everett | 7'3 | 4 | 2 |
|
| |
27 | Garrison Everett | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
28 | Garrison Everett | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
29 | Garrison Everett | 7'9 | 5 | 2 | Michael Amman (CH) | Bjarne Fries (DK) | |
30 | Garrison Everett | 8'0 | 6 | 2 |
|
| |
31 | Garrison Everett | 8'0 | 6 | 2 |
|
| |
32 | Halstead George | 7'6 | 5 | 3 |
|
| |
33 | Hardy | 7'0 | 5 | 2 | Michael Ammann (CH) | Philipp Sicher (CH) | |
34 | Hardy | 7'5 | 5 | 2 |
|
| |
35 | Hardy | 7'6 | 4 | 3 |
|
| |
36 | Henseler Günter | 7'2 | 4 | 2 |
|
| |
37 | Henseler Günter | 8'0 | 6 | 2 |
|
| |
38 | Leonard H. L. | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
39 | Leonard H. L. | 7'0 | 5 | 2 |
|
| |
40 | Leonard H. L. | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
41 | Leonard H. L. | 7'6 | 5 | 3 |
|
| |
42 | Leonard H. L. | 7'6 | 5 | 3 |
|
| |
43 | Leonard H. L. | 8'0 | 4 | 2 |
|
| |
44 | Leonard H. L. | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
45 | Marinaro Vincent | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
46 | Marinaro Vincent | 8'0 | 4 | 3 |
|
| |
47 | Milward | 7'6 | 4 | 4 |
|
| |
48 | Neunemann Frank | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
49 | Neunemann Frank | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
50 | Neunemann Frank | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
51 | Neunemann Frank | 7'6 | 5 | 2 | Svend Danbaek (DK) |
| |
52 | Orvis | 7'0 | 4 | 3 |
|
| |
53 | Orvis | 7'6 | 6 | 2 |
|
| |
54 | Payne Jim | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
55 | Payne Jim | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
56 | Payne Jim | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
57 | Payne Jim | 7'6 | 4 | 3 |
|
| |
58 | Payne Jim | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
59 | Payne Jim | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
60 | Payne Jim | 7'9 | 5 | 2 |
|
| |
61 | Payne Jim | 8'0 | 4 | 3 |
|
| |
62 | Payne Jim | 8'0 | 4 | 3 |
|
| |
63 | Payne Jim | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
64 | Payne Jim | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
65 | Payne Jim | 8'0 | 5 | 3 |
|
| |
66 | Payne Jim | 8'0 | 5 | 3 |
|
| |
67 | Pezon et Michel | 8'2 | 6 | 2 |
|
| |
68 | Pezon et Michel | 7'2 | 5 | 2 |
|
| |
69 | Pezon et Michel | 7'7 | 5 | 2 |
|
| |
70 | Pezon et Michel | 7'7 | 5 | 2 |
|
| |
71 | Pezon et Michel | 8'2 | 6 | 2 |
|
| |
72 | Powell EC | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
73 | Powell EC | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
74 | Powell EC | 7'6 | 6 | 2 |
|
| |
75 | Powell EC | 8'0 | 5 | 2 |
|
| |
76 | Schreck Fritz | 8'0 | 6 | 2 |
| Philipp Sicher (CH) | |
77 | Thomas&Thomas | 7'6 | 3 | 2 |
|
| |
78 | Winston R. L. | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
79 | Young Paul H. | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
80 | Young Paul H. | 7'0 | 4 | 2 |
|
| |
81 | Young Paul H. | 7'0 | 5 | 2 |
|
| |
82 | Young Paul H. | 7'0 | 5 | 2 |
|
| |
83 | Young Paul H. | 7'2 | 4 | 2 |
|
| |
84 | Young Paul H. | 7'3 | 5 | 2 |
|
| |
85 | Young Paul H. | 7'6 | 4 | 2 |
|
| |
86 | Young Paul H. | 7'6 | 5 | 2 |
|
| |
87 | Young Paul H. | 7'9 | 5 | 2 |
|
| |
88 | Young Paul H. | 8'0 | 5 | 2 |
|
|
11 to 13 october 2019 in 39040 Ratschings/Mareit